Knowing the calories in vegetables is important, because it helps you to control your weight accurately. Because most diets depend mainly on calculating calories in food, whether the diet is to lose weight or not to maintain weight. That is why it is better to know the calories in fruits , vegetables, and meals in general
see also: table of ideal weight and height by age calculator
Calorie chart in vegetables
Vegetables | Quantity | Calories |
Artichoke (artichoke) | 1 pill (128 g) | 60 calories |
watercress | 10 sheets (20 g) | 10 calories |
asparagus | 5 sprouts (60 g) | 20 calories |
eggplant | Half a large (230 g) | 58 calories |
beetroot | 1 tablet (82 g) | 35 calories |
radish | medium grain (45 g) | 10 calories |
turnip | medium grain (120 g) | 34 calories |
green bell pepper | 1 large (73 g) | 15 calories |
Colored bell pepper | medium grain (45 g) | 15 calories |
black olives | 10 grains (27 g) | 20 calories |
green olives | 10 pcs (27) | 20 calories |
broccoli | Quarter of a head (150 g) | 50 calories |
Brussels sprouts | 5 grains (95 g) | 40 calories |
Cabbage (cabbage) | 1/4 head (225 g) | 57 calories |
red cabbage | 10 large sheets (220 g) | 70 calories |
Carrots | medium grain (60 g) | 25 calories |
cauliflower (flower) | 10 florets (130 g) | 30 calories |
Celery | 1 package (40 g) | 6 calories |
tomatoes | medium grain (110 g) | 20 calories |
cherry tomatoes | 5 grains (100 g) | 100 calories |
Corn (cooked grain) | cup (160 g) | 210 calories |
Courgettes | medium grain (150 g) | 25 calories |
Option | large grain (200 g) | 30 calories |
Fennel (whole root with leaves) | 1 pill (234 g) | 73 calories |
the Garlic | 5 cloves (15 g) | 20 calories |
onions | small grain (85 g) | 34 calories |
green onion | small package (90 g) | 29 calories |
gourd | Half a large (385 g) | 54 calories |
pumpkin | Half a tablet (190 g) | 51 calories |
Green beans | large cup (110 g) | 34 calories |
peas | cup (100 g) | 80 calories |
potato | large grain (210 g) | 165 calories |
sweet potato | medium grain (130 g) | 112 calories |
leek | 1 package (90 g) | 54 calories |
Lettuce | large head (600 g) | 90 calories |
Iceberg lettuce | 10 large sheets (150 g) | 21 calories |
mushroom | 10 grains (54 g) | 10 calories |
okra | 15 medium grains (120 g) | 40 calories |
spinach | large package (340 g) | 80 calories |
parsley | small package (100 g) | 36 calories |
The importance of vegetables
Vegetables are low-calorie foods, so be careful to allocate a large portion to them as you divide the calories in your diet. Because it makes you feel full for long periods and helps you get the nutritional values that the body needs. Such as healthy carbohydrates, fiber, vitamins, and minerals.